| 
									
									 | 
								202510291146 | 
								4390 | 
								Parcela | 
								Sant Andreu de Llavaneres (Rocaferrera) | 
								
									900.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								3.849 m2 | 
								
								3.849 m2 | 
								0 | 
								
								0 | 
								Parcela residencial de 3.849m2 en venta situado en la urbanización Rocaferrera, en Sant Andreu de Llavaneres.  | 
								41.575252.487153 | 
								4390 | 
								Amplia parcela en venta en la urbanización Rocaferrera | 
                                1399201 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202510281744 | 
								4391 | 
								Parcela | 
								Sant Andreu de Llavaneres (Rocaferrera) | 
								
									495.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								1.866 m2 | 
								
								1.866 m2 | 
								0 | 
								
								0 | 
								Terreno residencial de 1.866m2 ubicado en la urbanización Rocaferrera, Sant Andreu de Llavaneres.  | 
								41.5762982.4877673 | 
								4391 | 
								Parcela a la venta en Rocaferrera | 
                                1399206 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202510291148 | 
								4392 | 
								Parcela | 
								Sant Andreu de Llavaneres (Rocaferrera) | 
								
									450.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								2.132 m2 | 
								
								2.132 m2 | 
								0 | 
								
								0 | 
								Terreno residencial de 2.132m2 ubicada en la urbanización Rocaferrera, una prestigiosa zona residencial situada entre los términos municipales de Sant Vicenç de Montalt y Sant Andreu de Llavaneres, una de las más exclusivas de Cataluña.  | 
								41.5752192.4886393 | 
								4392 | 
								Parcela en venta en Rocaferrera | 
                                1399217 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202510291149 | 
								4434 | 
								Parcela | 
								Sant Andreu de Llavaneres (Rocaferrera) | 
								
									400.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								1.936 m2 | 
								
								1.936 m2 | 
								0 | 
								
								0 | 
								Parcela residencial a la venta con 1.936m2, situado en la urbanización Rocaferrera, Sant Andreu de Llavaneres.  | 
								41.575252.487153 | 
								4434 | 
								Parcela a la venta en la urbanización Rocaferrera, Sant Andreu de Llavaneres | 
                                1402367 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202510291150 | 
								4435 | 
								Parcela | 
								Sant Andreu de Llavaneres (Rocaferrera) | 
								
									400.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								1.913 m2 | 
								
								1.913 m2 | 
								0 | 
								
								0 | 
								Parcela residencial a la venta con 1.913m2, situado en la urbanización Rocaferrera, Sant Andreu de Llavaneres.  | 
								41.5760832.4874533 | 
								4435 | 
								Parcela a la venta en la urbanización Rocaferrera, Sant Andreu de Llavaneres | 
                                1402375 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202510291145 | 
								4448 | 
								Parcela | 
								Sant Andreu de Llavaneres (Supermaresme) | 
								
									1.500.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								2.002 m2 | 
								
								2.002 m2 | 
								0 | 
								
								0 | 
								Magnifica parcela residencial a la venta en urbanización Supermaresme. Parcela de 2.002m2 en Sant Andreu de Llavaneres. | 
								41.5895652.4938223 | 
								4448 | 
								Parcela RESIDENCIAL a la venta en urbanización Supermaresme | 
                                1403650 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202510291117 | 
								4471 | 
								Parcela | 
								Cabrils  | 
								
									300.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								788 m2 | 
								
								788 m2 | 
								0 | 
								
								0 | 
								Parcela en venta en Cabrils de 788m2, con orientación oeste, cercana al centro de la población. Gracias a su pendiente le permite tener bonitas vistas a montaña.  | 
								41.525952.374423 | 
								4471 | 
								Parcela en venta en Cabrils en zona residencial cercana al centro | 
                                1407853 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202510291125 | 
								4472 | 
								Parcela | 
								Cabrils  | 
								
									320.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								689 m2 | 
								
								689 m2 | 
								0 | 
								
								0 | 
								Parcela en venta en Cabrils de 583m2 ubicado en el centro de Cabrils, dispone de orientación sur con sol todo el día, transporte público cercano.  | 
								41.529092.363783 | 
								4472 | 
								Parcela en venta en Cabrils con buena orientación | 
                                1407866 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202510291115 | 
								4473 | 
								Parcela | 
								Cabrils  | 
								
									237.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								625 m2 | 
								
								625 m2 | 
								0 | 
								
								0 | 
								Parcela en venta en Cabrils de 625m2 con buenas vistas en urbanización Can Tolrà, zona tranquila rodeada de naturaleza, a tan sólo 3 minutos en coche del centro. | 
								41.5260492.3755583 | 
								4473 | 
								Parcela en venta en Can Tolra Cabrils | 
                                1407884 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202510281751 | 
								4495 | 
								Parcela | 
								Premià de Dalt  | 
								
									350.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								832 m2 | 
								
								832 m2 | 
								0 | 
								
								0 | 
								Parcela de 832m2 a la venta, situada en La Cisa, Premià de Dalt.  | 
								41.5114422.3491933 | 
								4495 | 
								Parcela a la venta en Premià de Dalt. | 
                                1408147 | 
							
						                        
							
								| 
									
									 | 
								202510231356 | 
								4549 | 
								Parcela | 
								Vilassar De Dalt  | 
								
									460.000 € 
									 
                                     
                                     
								 | 
								1.019 m2 | 
								
								1.019 m2 | 
								0 | 
								
								0 | 
								Parcela con una superficie de 1.019m2, con preciosas vistas a mar y orientación sur, situada en Vilassar de Dalt.  | 
								41.519452.3656413 | 
								4549 | 
								Parcela con vistas a mar en Vilassar de Dalt. | 
                                1410338 |